فاستر جول – نشرت شبكة TNT Sports ترتيبها لأبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بتواجد عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم على مدار الموسم الماضي.
القائمة جاءت كالتالي:
1 – فيتينيا |باريس سان جيرمان|
2 – ديمبيلي |باريس سان جيرمان|
3 – لامين يامال |برشلونة|
4 – رافينيا |برشلونة|
5 – نونو مينديز |باريس سان جيرمان|.
6 – أشرف حكيمي |باريس سان جيرمان|
7 – محمد صلاح |ليفربول|
8 – دوناروما |باريس سان جيرمان|
9 – كيليان مبابي |ريال مدريد|
10 – كفارا |نابولي / باريس سان جيرمان|.
لا توجد تعليقات بعد.